IT Load Parameters
Valid range: 1-10,000 servers
Valid range: 0.1-50 kW
Average server utilization
Assumes 42U racks. Example: 6U = 7 servers/rack
Automatically calculated
Climate & Location
Annual average: 16°C
Annual average: 75%
Economic Parameters
UK average: £0.27/kWh
UK average: £3.50/kGal
NPV calculation: 5%
Standard: 10-year TCO
Maintenance labor cost
Technology Selection
Technology Comparison
10-Year Total Cost of Ownership Analysis
Traditional
Baseline
$9.8M
Total 10-Year TCO
CAPEX
$8,372,384
OPEX (10yr)
$1,465,914
PUE
1.58
WUE (gal/kWh)
1.80
Floor Space
16,000 sq ft
RDHX
Improved
$8.1M
Total 10-Year TCO
Save $1.7M (17.3%)
CAPEX
$7,651,291
OPEX (10yr)
$485,473
PUE
1.15
WUE (gal/kWh)
0.80
Floor Space
14,000 sq ft
DLC
Advanced
$7.3M
Total 10-Year TCO
Save $2.5M (25.5%)
CAPEX
$7,892,145
OPEX (10yr)
$-592,847
PUE
1.05
WUE (gal/kWh)
0.20
Floor Space
12,000 sq ft
GRC
RECOMMENDED
$3.2M
Total 10-Year TCO
Save $6.6M (67.3%)
CAPEX
$7,451,239
OPEX (10yr)
$-4,250,941
PUE
1.03
WUE (gal/kWh)
0.00
Floor Space
10,000 sq ft
Detailed Cost Breakdown
| Cost Component | Traditional | RDHX | DLC | GRC |
|---|---|---|---|---|
| CAPEX | $8,372,384 | $7,651,291 | $7,892,145 | $7,451,239 |
| Building & Infrastructure | $4,800,000 | $4,200,000 | $3,600,000 | $3,000,000 |
| Cooling Equipment | $1,920,000 | $1,680,000 | $2,100,000 | $2,450,000 |
| Power Distribution | $960,000 | $840,000 | $720,000 | $600,000 |
| Installation & Commissioning | $692,384 | $931,291 | $1,472,145 | $1,401,239 |
| 10-Year OPEX | $1,465,914 | $485,473 | $-592,847 | $-4,250,941 |
| Electricity (IT Load) | $11,294,400 | $11,294,400 | $11,294,400 | $11,294,400 |
| Electricity (Cooling) | $6,549,952 | $1,694,160 | $564,720 | $338,832 |
| Water (Cooling) | $1,578,162 | $701,405 | $175,351 | $0 |
| Maintenance & Labor | $480,000 | $336,000 | $240,000 | $180,000 |
| Heat Energy Revenue | $0 | $-11,540,492 | $-12,867,318 | $-16,064,173 |
| TOTAL 10-YEAR TCO | $9,838,298 | $8,136,764 | $7,299,298 | $3,200,298 |
| Savings vs Traditional | - | $1,701,534 (17.3%) | $2,539,000 (25.8%) | $6,638,000 (67.5%) |
Intermediate Calculations
Detailed breakdown of calculation steps
Formulas:
Total_IT_Power_kW = num_servers × watts_per_server / 1000
Annual_IT_Energy_kWh = Total_IT_Power_kW × 8760 hours/year
10_Year_IT_Energy_kWh = Annual_IT_Energy_kWh × 10
Number_of_Racks = CEILING(num_servers / servers_per_rack)
Annual_IT_Energy_kWh = Total_IT_Power_kW × 8760 hours/year
10_Year_IT_Energy_kWh = Annual_IT_Energy_kWh × 10
Number_of_Racks = CEILING(num_servers / servers_per_rack)
Calculations:
| Total IT Power (kW) | 700 servers × 13 kW/server = 9,100 kW |
| Annual IT Energy (kWh) | 9,100 kW × 8,760 hrs/year = 79,716,000 kWh |
| 10-Year IT Energy (kWh) | 79,716,000 kWh × 10 years = 797,160,000 kWh |
| Number of Racks | CEILING(700 servers ÷ 7 servers/rack) = 100 racks |
| Technology | PUE | Cooling kW | Total Facility kW |
|---|---|---|---|
| Traditional | 1.58 | 5,278 kW | 14,378 kW |
| RDHX | 1.15 | 1,365 kW | 10,465 kW |
| DLC | 1.05 | 455 kW | 9,555 kW |
| GRC | 1.03 | 273 kW | 9,373 kW |
| Technology | WUE (gal/kWh) | Annual Water (kGal) | 10-Year Water (kGal) |
|---|---|---|---|
| Traditional | 1.80 | 143,489 kGal | 1,434,888 kGal |
| RDHX | 0.80 | 63,773 kGal | 637,728 kGal |
| DLC | 0.20 | 15,943 kGal | 159,432 kGal |
| GRC | 0.00 | 0 kGal | 0 kGal |
GRC technology eliminates 100% of water usage, saving $6,762,691 over 10 years
| Technology | Heat Recovery % | Annual Revenue | 10-Year Revenue |
|---|---|---|---|
| Traditional | 0% | $0 | $0 |
| RDHX | 65% | $1,154,049 | $11,540,492 |
| DLC | 75% | $1,286,732 | $12,867,318 |
| GRC | 95% | $1,606,417 | $16,064,173 |
GRC's superior heat recovery generates $16.1M revenue over 10 years
| Technology | IT Space (sq ft) | Cooling Space (sq ft) | Total Space (sq ft) |
|---|---|---|---|
| Traditional | 8,000 | 8,000 | 16,000 |
| RDHX | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
| DLC | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
| GRC | 8,000 | 2,000 | 10,000 |
GRC reduces floor space by 37.5% compared to traditional cooling
Executive Reports
Comprehensive TCO analysis and executive summaries
Report generation functionality will be implemented in production